Size Chart – T-Shirts
| Size | Chest | Length |
|---|---|---|
| S | 18 1/2" | 28" |
| M | 20 1/2" | 29 1/2" |
| L | 22 1/4" | 31" |
| XL | 24" | 32 1/4" |
| 2XL | 25 1/4" | 33" |
| 3XL | 26 3/4" | 33 1/2" |
Regular fit. Chest is measured flat across from underarm to underarm. Measurements may vary by up to 1".
| Size | Chest | Length |
|---|---|---|
| S | 18 1/2" | 28" |
| M | 20 1/2" | 29 1/2" |
| L | 22 1/4" | 31" |
| XL | 24" | 32 1/4" |
| 2XL | 25 1/4" | 33" |
| 3XL | 26 3/4" | 33 1/2" |
Regular fit. Chest is measured flat across from underarm to underarm. Measurements may vary by up to 1".